【2025年 年末年始休業のお知らせ】
12/28(土)~1/5(日)は休業させて頂きます。12/27の正午までにクレジットカードもしくは代引き、銀行振込の場合は入金確認がとれているご注文のみ発送致します。
12/27の正午以降のご注文は1/6(月)の発送となります事を予めご了承下さい。お問い合わせ等の返信も1/6(月)以降に順次返信させて頂きます。
ご注文確定後の商品の追加やご注文金額が変わる変更、また別々のご注文をおまとめすることはシステムの都合上ご対応ができません。
カート内をご確認の上、ご注文の確定をお願い致します。
12/28(土)~1/5(日)は休業させて頂きます。12/27の正午までにクレジットカードもしくは代引き、銀行振込の場合は入金確認がとれているご注文のみ発送致します。
12/27の正午以降のご注文は1/6(月)の発送となります事を予めご了承下さい。お問い合わせ等の返信も1/6(月)以降に順次返信させて頂きます。
ご注文確定後の商品の追加やご注文金額が変わる変更、また別々のご注文をおまとめすることはシステムの都合上ご対応ができません。
カート内をご確認の上、ご注文の確定をお願い致します。
Rock Empire Abalak・ロックエンパイア グラニート #1~#11 セット
¥19,810
税込
商品コード: SFG111
【商品説明】
11本セットです
合計重量:370g
#1=レンジ:7.5-11 mm 強度A:6 kN/強度B:- 重さ:16 g
#2=レンジ:8.5-12.8 mm 強度A:10 kN/強度B:5 kN 重さ:24 g
#3=レンジ:9.8-13.8 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:24 g
#4=レンジ:11-14 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:26 g
#5=レンジ:12.5-15 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:28 g
#6=レンジ:14.5-17.5 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:32 g
#7=レンジ:17-19.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:34 g
#8=レンジ:18-22 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:36 g
#9=レンジ:21.5-24.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:42 g
#10=レンジ:24.5-27.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:50 g
#11=レンジ:27.5-29.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:58 g
11本セットです
合計重量:370g
#1=レンジ:7.5-11 mm 強度A:6 kN/強度B:- 重さ:16 g
#2=レンジ:8.5-12.8 mm 強度A:10 kN/強度B:5 kN 重さ:24 g
#3=レンジ:9.8-13.8 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:24 g
#4=レンジ:11-14 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:26 g
#5=レンジ:12.5-15 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:28 g
#6=レンジ:14.5-17.5 mm 強度A:10 kN/強度B:10 kN 重さ:32 g
#7=レンジ:17-19.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:34 g
#8=レンジ:18-22 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:36 g
#9=レンジ:21.5-24.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:42 g
#10=レンジ:24.5-27.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:50 g
#11=レンジ:27.5-29.5 mm 強度A:12 kN/強度B:12 kN 重さ:58 g
営業日カレンダー
:店休日 :本日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
-
セール中商品につき、値下げしています
- La Sportiva TX4 GTX WOMAN・ラ スポルティバ トラバース X4 GTX ウーマン
- ¥19,066
-
セール中商品につき、値下げしています
- La Sportiva TX4 EVO GTX Women・ラ スポルティバ トラバース X4 エボ GTX ウーマン
- ¥26,399
-
セール中商品につき、値下げしています
- SCARPA Instinct ・スカルパ インスティンクト
- ¥17,338
-
セール中商品につき、値下げしています
- La Sportiva TX4 EVO GTX・ラ スポルティバ トラバース X4 エボ GTX
- ¥25,340