【2025年/9/22 臨時休業のお知らせ】
9/22日(月)は臨時休業させて頂きます。ご不便をおかけ致しますがご理解とご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
9/22日(月)は臨時休業させて頂きます。ご不便をおかけ致しますがご理解とご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
Rock Empire Flexor CAM Set・ロックエンパイア フレクサー カムセット #0.25~#7 10個セット
¥102,648
税込
商品コード: SFF257
【商品説明】
10個セットです
合計重量:1408 g
#0,25:レンジ 12-16 mm重さ78 g 強度7 kN
#0,5:レンジ 14-20 mm 重さ84 g 強度9 kN
#0,75:レンジ 16-23 mm重さ86 g 強度10 kN
#1:レンジ 19-28 mm 重さ100 g 強度11 kN
#2:レンジ 22-34 mm 重さ108 g 強度11 kN
#3:レンジ 27-44 mm 重さ118 g 強度11 kN
#4:レンジ 33-53 mm 重さ154 g 強度12 kN
#5:レンジ 43-68 mm 重さ176 g 強度12 kN
#6:レンジ 55-88 mm 重さ224 g 強度12 kN
#7:レンジ 70-110 mm 重さ280 g 強度12 kN
10個セットです
合計重量:1408 g
#0,25:レンジ 12-16 mm重さ78 g 強度7 kN
#0,5:レンジ 14-20 mm 重さ84 g 強度9 kN
#0,75:レンジ 16-23 mm重さ86 g 強度10 kN
#1:レンジ 19-28 mm 重さ100 g 強度11 kN
#2:レンジ 22-34 mm 重さ108 g 強度11 kN
#3:レンジ 27-44 mm 重さ118 g 強度11 kN
#4:レンジ 33-53 mm 重さ154 g 強度12 kN
#5:レンジ 43-68 mm 重さ176 g 強度12 kN
#6:レンジ 55-88 mm 重さ224 g 強度12 kN
#7:レンジ 70-110 mm 重さ280 g 強度12 kN
最近チェックした商品
営業日カレンダー
:店休日 :本日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |